Vicedirector/a
Ing. Agrim. Edgar José Zorzoli
Correo:
Área de Conocimiento | Coordinador/a | Asignaturas |
Agrimensura Legal | Agrimensura Legal I Agrimensura Legal II Introducción a la Ing. en Agrimensura |
|
Cartografía | Agrim. Alejandra Acosta | Cartografía Dibujo Topográfico y Cartográfico |
Fotogramétrica | Agrim. Lidia R. Torres | Fotogrametría Fotointerpretación y Teledetección Geografía Física y Geomorfologia |
Geodesia | Agrim. José Schaller | Geodesia Astronómica y Matemática Geodesia Física y Global Microgeodesia Mediciones Especiales |
Ordenamiento Territorial | Agrim. Amalia Fernández | Ordenamiento Territorial Mensura Catastro Sistema de Información Territorial |
Topográfica | Agrim. Valeria Titiosky | Topografía I Topografía II Topografía III Teoría de errores y Compensación Levantamientos Hidrográficos |
Valuaciones | Agrim. Juan Centurión | Valuaciones Inmobiliarias Economía y Gestión Empresarial Información Rural y Agrología Elementos de Edificios |
Profesores Titulares
ACOSTA, GLORIA ALEJANDRA
TITIOSKY, VALERIA SARA
Jefes de Trabajos Prácticos
ACOSTA, ROBERTO EDUARDO
BRIZUELA, GABRIELA
CABALLERO TAJAN, VICTOR HUGO
FERNANDEZ, AMALIA GRACIELA
KOBLUK, CESAR GERARDO
LOPEZ, GRACIELA BEATRIZ
MATUSEVICH, CYNTHIA RUTH
MELGAREJO ROLON, RAQUEL HORTENCIA
MELGAREJO, EVANGELINA VICTORIA
MOREL, DAVID EZEQUIEL
OVIEDO, LILIANA ESTELA
SESIN, FABIAN OCTAVIO
TITIOSKY, VALERIA SARA
VILLAVERDE, SHEYLA JESSICA
ZANUTTI, TOMAS RODOLFO
ZORZOLI, EDGAR JOSE
Auxiliares de Primera Categoría
BLANCO, ALICIA ROXANA
CONTARDI CABRAL CASTELLA, SANTIAGO ANDRES
CONTRERAS, FELIX IGNACIO
SESIN, FABIAN OCTAVIO